17 mája, 2022

Výsledky pretekov – dospelý

Poradie Pretekár Počet rýb Body
       
1. Ďurica František 15 567
2. Oceľ Peter 18 522
3. Balcar Tomáš 9 387
4. Rusko Radovan 29 363
5. Horanský Ján 26 274
6. Poprovský Marek 5 267
7. Švantner Zdeno 4 225
8-9. Hazák Matej 3 155
8-9. Kohút Peter 3 155
10. Varga Marian st. 3 152
11. Riapoš Martin 3 148
12. Bridiš Slavomír 2 110
13. Pohančanik Peter 2 103
14. Zluky Martin ml. 2 100
15. Psotka Alojz 7 81
16. Lekki Marek 2 75
17. Berčík Ján 1 68
18. Oravkin Tomáš 2 58
19. Žugec Michal 1 53
20. Pribylina Maroš 1 51
21. Jankov Jozef 1 50
22. Piliar Štefan 1 49
23-24. Ďurica Michal 2 48
23-24. Siman Pavol 1 48
25. Dratva Matúš 1 47
26. Turčin Jaroslav 1 46
27. Lešak Fedor 2 45
28. Brozman Radoslav 4 20
29-31. Syčová Andrea 2 10
29-31. Kubanda Timotej 2 10
29-31. Paľus Róbert 2 10
32 Brozman Dominik 1 5
33-49. Bošeľa Matúš 0 0
33-49. Červienka Tomáš 0 0
33-49. Ďurica Jozef 0 0
33-49. Ďurica Marek 0 0
33-49. Gibaľa Jozef 0 0
33-49. Kováčik Tobiaš 0 0
33-49. Krajči Viliam 0 0
33-49. Mikolaj Jozej 0 0
33-49. Mucha Marek 0 0
33-49. Ološtiak Matúš 0 0
33-49. Oravkin Matúš 0 0
33-49. Piliar Jozef 0 0
33-49. Ridzoň Marcel 0 0
33-49. Šiminsky Peter 0 0
33-49. Šišiak Miroslav 0 0
33-49. Švantner Lukáš 0 0
33-49. Turčin Filip 0 0
Print Friendly, PDF & Email