| 1.12. | VN Závadka n/Hr. | Kapor rybničný K3 | 300kg |
| 30.11. | Hron č.11b | Podustva severná Pds1 | 4000ks |
| 28.10. | VN Závadka n/Hr. | Pstruh dúhový Pd2 | 90kg |
| 26.10. | VN Závadka n/Hr. | Amur biely Ab2-3 | 50kg |
| 24.10. | VN Závadka n/Hr. | Kapor rybničný K70 | 136kg |
| 24.10. | VN Závadka n/Hr. | Kapor rybničný K3 | 1500kg |
| 5.10. | VN Závadka n/Hr. | Pstruh dúhový Pd2 | 110kg |
| 4.10. | VN Závadka n/Hr. | Kapor rybničný K3 | 1000kg |
| 29.8. | Hron | Lipeň tymiánový Li1 | 26000ks |
| 1.8. | Hron č.11b | Pstruh dúhový Pd2 | 100kg |
| 22.7. | Hron č.12 | Pstruh potočný Ppr | 24 000ks |
| 21.7. | Hron č.11b | Pstruh dúhový Pd2 | 300kg |
| 13.7. | Potoky MO | Pstruh potočný Ppr | 7840ks |
| 13.7. | Hron č.12 | Pstruh potočnýPp1+ | 100kg |
| 30.6 | Hron č.12 | Pstruh potočný Pp2 | 240kg |
| 30.6. | Hron č.12 | Lipeň tymiánový Li1+ | 1000ks |
| 24.5. | VN Závadka n/Hr. | Úhor európsky Um | 325ks |
| 18.5. | VN Závadka n/ Hr. | Lieň sliznatý L2-3 | 100kg |
| 12.4. | Hron č.11 | Hlavátka podunajská Hl2 | 3kg |
| 12.4. | Hron č.12 | Pstruh potočný Pp2 | 240 kg |

