2.10. | VN Závadka n/Hr. | Pstruh dúhový | 100kg |
2.10. | Hron č.12 | Lipeň tymiánový | 4 500ks |
21.8. | Hron č.11 | Lipeň tymiánový | 16 000ks |
4.8 | Hron č.11b | Pstruh dúhový | 200kg |
1.8. | Hron č.11b | Hlavátka podunajská | 2kg |
23.7. | VN Závadka n/Hr. | Úhor európsky Um | 325ks |
2.7. | VN Závadka n/Hr. | Pstruh dúhový Pd2 |
100kg |
23.6. | Hron č.12 | Pstruh potočný Pp1+ | 380kg |
22.6. | Chovné potoky | Pstruh potočný Ppr | 10.000ks |
21.6. | Hron č.11b | Pstruh dúhový Pd2 | 200kg |
13.5. | Hron č.12 | Pstruh potočný Pp2 | 175kg |
11.5. |
Hron č.12 | Pstruh dúhový Pd2 | 100kg |
11.4. | Hron č.12 | Pstruh potočný Pp2 | 155kg |
11.4. | Hron č.12 | Pstruh dúhový Pd2 | 100kg |
21.3. | VN Závadka n/Hr. | Kapor rybničný K3 | 1000kg |